加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.3万元 | 9.05万元 | 5.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
一只酸奶牛利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 1680元 | 960元 | 650元 |
月营业额 | 5.04万元 | 2.88万元 | 1.95万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.43万元 | 1.96万元 | 1.33万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 2000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.73万元 | 9600元 | 8300元 |
年净利润 | 20.76万元 | 11.52万元 | 9.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
小本投资、大笔赚钱,相信是投资开店创业者最大的理想。一只酸奶牛就可以满足您的这一愿望,开一家一只酸奶牛加盟店,投资少,仅需5.3万元就可以轻松开店,对于小本创业的创业者来说,简直是天降福利,如果您有意向加盟一只酸奶牛,现在就点击“我要留言”留言,就可获取更多更有价值的加盟资料哟!