新辣道鱼火锅招商加盟
本品牌近期关注热度:
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
上海 | 56m² | 125664元 | 116524.8元 |
武汉 | 24m² | 31680元 | 29376元 |
西安 | 24m² | 35640元 | 33048元 |
三亚 | 25m² | 24750元 | 22950元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
80000元 | 57120元 | 114240元 | 493548元 |
80000元 | 14400元 | 28800元 | 184256元 |
90000元 | 16200元 | 32400元 | 207288元 |
100000元 | 11250元 | 22500元 | 181450元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
上海 | 6800元/月 | 56m² | 19421元/月 |
武汉 | 4000元/月 | 24m² | 4896元/月 |
西安 | 4500元/月 | 24m² | 5508元/月 |
三亚 | 3000元/月 | 25m² | 3825元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
38080元/月 | 2665.6元/月 | 1800元/年 | 2011元 |
9600元/月 | 672元/月 | 1800元/年 | 511元 |
10800元/月 | 756元/月 | 1800元/年 | 574元 |
7500元/月 | 525元/月 | 1800元/年 | 400元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
上海 | 100单/天 | 100元/单 | 7000元/天 |
武汉 | 2100单/天 | 21元/单 | 8820元/天 |
西安 | 2200单/天 | 22元/单 | 14520元/天 |
三亚 | 1800单/天 | 18元/单 | 9720元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
2011元 | 4989元 | 149684元 | 1821150元 |
511元 | 8309元 | 249282元 | 3032931元 |
574元 | 13946元 | 418386元 | 5090363元 |
400元 | 9320元 | 279600元 | 3401800元 |
请提供您的联系方式,我们会第一时间与您联系!
1688加盟网为您提供上十万个当前热门的连锁加盟品牌。创业加盟开店找项目,上1688加盟网!
我们为您提供优质、高效、可靠的一站式服务!
Copyright 2005-2025 www.1688e.com All Rights Reserved.
版权所有1688加盟网 投资有风险 加盟需谨慎! 1688加盟网
品牌&创业者&平台共创发展!