任何品牌的加盟费用都是有一个区间的,一般只有下限没有上限,主要是因为加盟商选择的开店城市经济化程度、店址选择的繁华程度、店铺面积等等因素都能够使加盟费产生变化。为了帮助大家清楚的了解答案奶茶加盟费的情况,一份答案奶茶加盟费的详细分析表格送给大家!
答案奶茶加盟费分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
答案奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 7.25万元 | 6万元 | 5.05万元 | |
答案奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 3.14万元 | 2.89万元 | 2.52万元 | |
小计 | 4.35万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
答案奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 11.6万元 | 10万元 | 8.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看完了上表,我们也知道了,不同城市所需的费用也是不同的,答案奶茶加盟费分别是一线城市需要11.6万元、二线城市需要10万元、三线城市需要8.55万元。看了这么详细的答案奶茶加盟费相关信息,不知道大家准备好了这么多的费用没呢?至于大家选择那个加盟级别,这就看大家自己的选择了哦!